Valero Texas Open Event Qualifier
Field Size
61
Qualifying Spots
2
Cut Line
-5
Par
72
Leaderboard
| Thru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Hardy Q Jupiter, FL | -6 | F | 66 | ||
| 2 | Charlie Crockett Q New braunfels, TX | -5 | F | 67 | ||
Cut Line | ||||||
| T3 | Chris Stroud Spring, TX | -3 | F | 69 | ||
| T3 | Lukas Boandl (a) Houston, TX | -3 | F | 69 | ||
| T3 | Steven Chervony Austin, TX | -3 | F | 69 | ||
| T6 | Nick Watney Incline Village, NV | -2 | F | 70 | ||
| T6 | Roberto Diaz San Antonio, TX | -2 | F | 70 | ||
| T6 | Johannes Veerman Bryan, TX | -2 | F | 70 | ||
| T6 | James Ross Spring, TX | -2 | F | 70 | ||
| T6 | Brian Dwyer Southlake, TX | -2 | F | 70 | ||
| T6 | Sebastien Tremulot Lubbock, TX | -2 | F | 70 | ||
| T6 | Adam Villanueva (a) Austin, TX | -2 | F | 70 | ||
| T6 | Brandon Shong Seagoville, TX | -2 | F | 70 | ||
| T6 | Tyler Watts (a) Huntsville, AL | -2 | F | 70 | ||
| T6 | Kyle Stanley Gig Harbor, WA | -2 | F | 70 | ||
| T16 | Matthew Sparks Owasso, OK | -1 | F | 71 | ||
| T16 | Conor Schubring Tulsa, OK | -1 | F | 71 | ||
| T18 | Hunter Logan Steens, MS | E | F | 72 | ||
| T18 | Austin Cook Jonesboro, AR | E | F | 72 | ||
| T18 | Tony Mike Jr. Farmington, NM | E | F | 72 | ||
| T18 | Matthew Henson (a) Spicewood, TX | E | F | 72 | ||
| T18 | James Driscoll Jupiter, FL | E | F | 72 | ||
| T18 | David Carey Orlando, FL | E | F | 72 | ||
| T18 | Riley Lewis Prescott, AZ | E | F | 72 | ||
| T25 | Jesse Droemer Sugar Land, TX | +1 | F | 73 | ||
| T25 | Preston Stanley Ponca City, OK | +1 | F | 73 | ||
| T27 | Gilbert Mendez Austin, TX | +2 | F | 74 | ||
| T27 | Ray Garza, Jr. Floresville, TX | +2 | F | 74 | ||
| T27 | Joseph Kim Grand Prairie, TX | +2 | F | 74 | ||
| T27 | Jimmy Keener Austin, TX | +2 | F | 74 | ||
| T27 | Colin Uecker Converse, TX | +2 | F | 74 | ||
| T27 | Jin Jeong Lewisville, TX | +2 | F | 74 | ||
| T33 | Daniel Zou (a) The Woodlands, TX | +3 | F | 75 | ||
| T33 | Brandon Massey Fort Worth, TX | +3 | F | 75 | ||
| T33 | William Moll Houston, TX | +3 | F | 75 | ||
| T33 | Cody Banach Houston, TX | +3 | F | 75 | ||
| T33 | Sunghoon Kang Frisco, TX | +3 | F | 75 | ||
| T33 | Tom Adrounie Montverde, FL | +3 | F | 75 | ||
| T39 | Diego Prone Buenos Aires, TX | +4 | F | 76 | ||
| T39 | Daniel Bennett (a) Austin, TX | +4 | F | 76 | ||
| T39 | Cooper Paull (a) The Woodlands, TX | +4 | F | 76 | ||
| T39 | Dylan Everett (a) Austin, TX | +4 | F | 76 | ||
| T39 | Brooks Simmons (a) Dallas, TX | +4 | F | 76 | ||
| T44 | Gibby Martens San Antonio, TX | +5 | F | 77 | ||
| T44 | Carson Gallaher (a) New Braunfels, TX | +5 | F | 77 | ||
| T44 | Bart Wilson (a) San Antonio, TX | +5 | F | 77 | ||
| T47 | Jake Sitterle Austin, TX | +6 | F | 78 | ||
| T47 | Blake Posey Georgetown, TX | +6 | F | 78 | ||
| T47 | Thomas McLaughlin Fulshear, TX | +6 | F | 78 | ||
| T50 | Nicholas Logis (a) Austin, TX | +7 | F | 79 | ||
| T50 | Alex Hernandez Victoria, TX | +7 | F | 79 | ||
| 52 | Cody Weber Humble, TX | +13 | F | 85 | ||
| NC | Ryan Blaum Ponte Vedra, FL | - | NC | - | ||
| WD | Jackson Suber Jacksonville Beach, FL | - | WD | - | ||
| NC | Austen Christiansen (a) | - | NC | - | ||
| WD | Joel Dahmen | - | WD | - | ||
| WD | Ethan Law (a) | - | WD | - | ||
| WD | Seamus Power | - | WD | - | ||
| WD | Jimmy Walker | - | WD | - | ||
| NC | Cooper New Comfort, TX | +4 | NC | 40 | ||
| WD | Tayler Termeer Lakeway, TX | +4 | WD | 40 | ||
Keep Reading