Field Size
110
Qualifying Spots
4
Cut Line
-9
Par
71
4 players have secured places through this qualifier.
| Thru | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas, TX United States | -10 | F | 61 | |
| T2 | Boca Raton, FL United States | -9 | F | 62 | |
| T2 | Jupiter, FL Usa | -9 | F | 62 | |
| T2 | Frisco, TX Usa | -9 | F | 62 | |
Cut Line | |||||
| 5 | Austin, TX | -8 | F | 63 | |
| T6 | Dallas, TX | -7 | F | 64 | |
| T6 | Maryville, TN United States | -7 | F | 64 | |
| T6 | Augusta, GA Usa | -7 | F | 64 | |
| T6 | Scottsdale, AZ United States | -7 | F | 64 | |
| T10 | San Antonio, TX United States | -6 | F | 65 | |
| T10 | St Simons Island, GA | -6 | F | 65 | |
| T10 | Ponte Vedra Beach, FL Usa | -6 | F | 65 | |
| T13 | Austin, TX United States | -5 | F | 66 | |
| T13 | Brewster, NY | -5 | F | 66 | |
| T13 | Austin, TX US | -5 | F | 66 | |
| T13 | Porter, TX United States | -5 | F | 66 | |
| T13 | Ponte Vedra, FL United States | -5 | F | 66 | |
| T18 | Jacksonville Beach, FL | -4 | F | 67 | |
| T18 | Knoxville, TN Usa | -4 | F | 67 | |
| T18 | Fayetteville, AR United States | -4 | F | 67 | |
| T18 | Chandler, AZ United States | -4 | F | 67 | |
| T18 | El Paso, TX United States | -4 | F | 67 | |
| T18 | Jacksonville, FL United States | -4 | F | 67 | |
| T18 | Murrysville, PA | -4 | F | 67 | |
| T18 | Lakewood, WA Usa | -4 | F | 67 | |
| T18 | Frisco, TX | -4 | F | 67 | |
| T18 | Austin, TX United States | -4 | F | 67 | |
| T18 | Mckinney, TX United States | -4 | F | 67 | |
| T29 | Hockley, TX | -3 | F | 68 | |
| T29 | Wichita, KS United States | -3 | F | 68 | |
| T29 | Hamilton, ON Canadian | -3 | F | 68 | |
| T29 | Calgary, AB Canada | -3 | F | 68 | |
| T29 | Dallas, TX United States | -3 | F | 68 | |
| T29 | Carlsbad, CA | -3 | F | 68 | |
| T29 | Willis, TX Usa | -3 | F | 68 | |
| T36 | Baton Rouge, LA United States | -2 | F | 69 | |
| T36 | Great Falls, VA | -2 | F | 69 | |
| T36 | New braunfels, TX United States | -2 | F | 69 | |
| T36 | Parrish, FL Usa | -2 | F | 69 | |
| T36 | Irving, TX United States | -2 | F | 69 | |
| T36 | Memphis, TN | -2 | F | 69 | |
| T36 | Birmingham, AL | -2 | F | 69 | |
| T36 | Boerne, TX United States | -2 | F | 69 | |
| T44 | Derby, KS | -1 | F | 70 | |
| T44 | Palm Beach Gardens, FL United States | -1 | F | 70 | |
| T44 | Austin, TX | -1 | F | 70 | |
| T44 | Austin, TX United States | -1 | F | 70 | |
| T44 | Austin, TX | -1 | F | 70 | |
| T44 | Dallas, TX | -1 | F | 70 | |
| T44 | Newtown, PA United States | -1 | F | 70 | |
| T44 | Dickson, TN Usa | -1 | F | 70 | |
| T44 | Melissa, TX United States | -1 | F | 70 | |
| T44 | Saint Simons, GA Usa | -1 | F | 70 | |
| T44 | Greenville, SC United States | -1 | F | 70 | |
| T44 | Las Vegas, NV Ireland | -1 | F | 70 | |
| T44 | Minneapolis, MN United States | -1 | F | 70 | |
| T44 | Austin, TX | -1 | F | 70 | |
| T44 | Austin, TX United States | -1 | F | 70 | |
| T44 | Salt Lake City, UT Usa | -1 | F | 70 | |
| T44 | Mississauga, ON | -1 | F | 70 | |
| T44 | Hackettstown, NJ | -1 | F | 70 | |
| T62 | Austin, TX | E | F | 71 | |
| T62 | Houston, TX United States | E | F | 71 | |
| T62 | Houston, TX | E | F | 71 | |
| T62 | Bee Cave, TX Usa | E | F | 71 | |
| T62 | Keller, TX United States | E | F | 71 | |
| T62 | Augusta, GA | E | F | 71 | |
| T62 | North Oaks, MN Usa | E | F | 71 | |
| T62 | Austin, TX | E | F | 71 | |
| T62 | Palm beach, FL | E | F | 71 | |
| T62 | Lubbock, TX United States | E | F | 71 | |
| T62 | Mont Belvieu, TX United States | E | F | 71 | |
| T62 | Hudson, FL United States | E | F | 71 | |
| T74 | Encinitas, CA United States | +1 | F | 72 | |
| T74 | Broken Arrow, OK United States | +1 | F | 72 | |
| T74 | Argyle, TX | +1 | F | 72 | |
| T74 | Lewisville, TX United States | +1 | F | 72 | |
| T74 | Austin, TX United States | +1 | F | 72 | |
| T74 | Pearland, TX Usa | +1 | F | 72 | |
| T74 | Buda, TX | +1 | F | 72 | |
| T81 | Alexandria, LA United States | +2 | F | 73 | |
| T81 | Houston, TX United States | +2 | F | 73 | |
| T81 | Fort Worth, TX Usa | +2 | F | 73 | |
| T81 | Austin, TX | +2 | F | 73 | |
| T85 | Austin, TX | +3 | F | 74 | |
| T85 | Austin, TX | +3 | F | 74 | |
| T85 | Tucson, AZ Usa | +3 | F | 74 | |
| T88 | Austin, TX | +4 | F | 75 | |
| T88 | Charlotte, NC United States | +4 | F | 75 | |
| T90 | Boerne, TX United States | +5 | F | 76 | |
| T90 | Little Elm, TX United States | +5 | F | 76 | |
| 92 | The Woodlands, TX | +6 | F | 77 | |
| 93 | Washington, DC Canada | +8 | F | 79 | |
| 94 | New Braunfels, TX | +14 | F | 85 | |
| WD | Edmond, OK Usa | -5 | WD | 31 | |
| WD | Middletown, NJ Usa | -2 | WD | 34 | |
| WD | The Woodlands, TX | - | WD | - | |
| NS | Leawood, KS Usa | - | NS | - | |
| WD | Trophy Club, TX United States | - | WD | - | |
| WD | Sugar Land, TX | - | WD | - | |
| WD | Jacksonville, FL United States | - | WD | - | |
| WD | Edmond, OK Usa | E | WD | 35 | |
| WD | Magnolia, TX United States | - | WD | - | |
| WD | San Antonio, TX | - | WD | - | |
| WD | Frisco, TX | - | WD | - | |
| WD | Lakeway, TX Usa | - | WD | - | |
| WD | New York, NY | - | WD | - | |
| WD | Carmel, IN United States | - | WD | - | |
| WD | Saint Simons Island, GA | - | WD | - | |
| WD | Inman, SC United States | +1 | WD | 36 | |
Keep Reading
Qualifiers
Qualifiers
Qualifiers